Die Sachsen in Vancouver
In der deutschen Olympiamannschaft für die Winterspiele in Vancouver vom 12. bis 28. Februar stehen insgesamt 22 Sportler, die für einen sächsischen Verein startberechtigt sind. Damit nehmen zwei Sachsen mehr als zuletzt in Turin an den Olympischen Winterspielen teil.
Der Zeitplan der Sachsen in Vancouver
In der deutschen Olympiamannschaft für die Winterspiele in Vancouver vom 12. bis 28. Februar stehen insgesamt 22 Sportler, die für einen sächsischen Verein startberechtigt sind. Damit nehmen zwei Sachsen mehr als zuletzt in Turin an den Olympischen Winterspielen teil.
| Biathlon | |||
| Tina Bachmann | SG Stahl Schmiedeberg | Ersatz | |
| Bob | |||
| Andreas Barucha | BRC Riesa | Vierer | 26./27.2. |
| Thomas Florschütz | BRC Riesa | Zweier, Vierer | 21., 26./27.2. |
| Ronny Listner | BRC Riesa | Vierer | 26./27.2. |
| Romy Logsch | BRC Riesa | Zweier | 24./25.2. |
| Cathleen Martini | SC Oberbärenburg | Zweier | 24./25.2. |
| ...download der komplette Liste |
Der Zeitplan der Sachsen in Vancouver
| 13. Februar 2010 | ||
| 03:00 MEZ | Eröffnungsfeier | |
| 02:00 MEZ | Short Track, Herren, 1.500 m, Vorläufe | Heung, Herrmann |
| 03:18 MEZ | Short Track, Herren, 1.500 m, Halbfinale | |
| 04:18 MEZ | Short Track, Herren, 1.500 m, Finale | |
| 19:00 MEZ | Nord. Kombination: Springen Normalschanze | Frenzel, Kircheisen |
| 22:45 MEZ | Nord. Kombination: 10-km-Langlauf | Frenzel, Kircheisen |
| ...download der komplette Liste |