Urkunden Fichtelberg-Radmarathon
| Startnr. | Name | Vorname | AK | Verein/Team/Sponsor | Urkunden | ||||||||||
| 01 | Jäger | Bert | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 02 | Ebnet | Klaus | M50 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 03 | Schulz | Rainer | M55 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 04 | Ullrich | Petra | W60 | RRU GmbH | Urkunde | ||||||||||
| 05 | Schmidt | Jana | W35 | RRU GmbH | Urkunde | ||||||||||
| 06 | Schmidt | Günther | M65 | RRU GmbH | Urkunde | ||||||||||
| 07 | Butte | Diethard | M40 | RRU GmbH | Urkunde | ||||||||||
| 08 | Kronstein | Dirk | M45 | RRU GmbH | Urkunde | ||||||||||
| 09 | Winkler | Sven | M30 | RRU GmbH | Urkunde | ||||||||||
| 10 | Tetzner | Sebastian | M25 | RRU GmbH | Urkunde | ||||||||||
| 11 | Kaiser | Dietmar | M60 | Einsiedler Skiverein | Urkunde | ||||||||||
| 12 | Knorr | Jens | M45 | Grüna | Urkunde | ||||||||||
| 13 | Vieweg | Steffen | M60 | Team-Chemnitz.com | Urkunde | ||||||||||
| 14 | Vieweg | Gerda | W60 | Team-Chemnitz.com | Urkunde | ||||||||||
| 15 | Weise | Jens | M50 | Chemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 16 | Kolbe | Kai Uwe | M40 | Urkunde | |||||||||||
| 17 | Conrad | Jens | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 18 | Naumann | Kai-Uwe | M30 | Urkunde | |||||||||||
| 19 | Diener | Mario | M50 | Urkunde | |||||||||||
| 20 | Gottschall | Ullrich | M45 | Post SV Chemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 21 | Rettig | Peter | M60 | Chemnitz-Adelsberg | Urkunde | ||||||||||
| 22 | Sonntag | Michael | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 23 | Töppe | Jens | M40 | Urkunde | |||||||||||
| 24 | Voigt | Gunter | M50 | Skiclub Frohburg | Urkunde | ||||||||||
| 25 | Voigt | Susann | W25 | Skiclub Frohburg | Urkunde | ||||||||||
| 26 | Anders | Pierre | M40 | Urkunde | |||||||||||
| 27 | Lau | Daniel | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 28 | Pekarek | Rainer | M65 | Urkunde | |||||||||||
| 29 | Zimmermann | Volkmar | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 30 | Gültner | Axel | M50 | K1 Sporthotel SRT | Urkunde | ||||||||||
| 31 | Backhaus | Axel | M30 | VfB Fortuna Chemn. | Urkunde | ||||||||||
| 32 | Vierig | Axel | M40 | Team ProCycle e. V. | Urkunde | ||||||||||
| 33 | Schönfeld | Florian | M20 | VfB Fortuna Chemn. | Urkunde | ||||||||||
| 34 | Tschirch | Steffen | M50 | Zschopau | Urkunde | ||||||||||
| 35 | Grimmer | Thomas | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 36 | Große | Rene | M40 | Urkunde | |||||||||||
| 37 | Markert | Joachim | M75 | CPSV | Urkunde | ||||||||||
| 38 | Wagner | Michael | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 39 | Amelang | Maik | M30 | K1 Sporthotel SRT | Urkunde | ||||||||||
| 40 | Schumann | Reinhold | M25 | Urkunde | |||||||||||
| 41 | Bäuerle | Klaus | M75 | Urkunde | |||||||||||
| 42 | Wittke | Sigurd | M40 | SC Chemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 43 | Pade | Hans-Jörg | M55 | LAC Erdgas | Urkunde | ||||||||||
| 44 | Michael | Wolfgang | M55 | LAC Erdgas | Urkunde | ||||||||||
| 45 | Woetzel | Jürgen | M50 | Stiftung Wadentest | Urkunde | ||||||||||
| 46 | Schmidt | Andreas | M25 | BSV Süd Fix | Urkunde | ||||||||||
| 47 | Schenk | Marco | M40 | BSV Süd Fix | Urkunde | ||||||||||
| 48 | Fuhrmann | Jonny Günther | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 49 | Bochmann | Hannes | M25 | Stiftung Wadentest | Urkunde | ||||||||||
| 50 | Mallick | Marco | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 51 | Mäßig | Jens | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 52 | Böttcher | Roland | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 53 | Kreuzig | Angela | W45 | Urkunde | |||||||||||
| 54 | Meinel | Kevin | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 55 | Klare | Peter | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 56 | Kuhfuss | Marco | M30 | 4 M´s | Urkunde | ||||||||||
| 57 | Stöss | Andreas | M50 | RSV Chemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 58 | Zimmermann | Matthias | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 59 | Müller | Thomas | M25 | Tourismusverb. ERZ | Urkunde | ||||||||||
| 60 | Zimmer | Sebastian | M20 | Lauf-KulTour | Urkunde | ||||||||||
| 61 | Schlegel | Karin | W50 | Urkunde | |||||||||||
| 62 | Schlegel | Hans-Günter | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 63 | Pusch | Dietmar | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 64 | Kowitz | Wolfgang | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 65 | Tippmann | Udo | M50 | Radsportfreunde | Urkunde | ||||||||||
| Parker Sachsenhy. | |||||||||||||||
| 66 | Lappe | Sebastian | M30 | Urkunde | |||||||||||
| 67 | Schreiter | Frank | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 68 | Frommhold | Sven | M40 | Freiberg Fahrrad- | Urkunde | ||||||||||
| Zickzack | |||||||||||||||
| 69 | Jandik | Jens | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 70 | Eltner | Carsten | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 71 | Szeski | Angela | W40 | CPSV | Urkunde | ||||||||||
| 72 | Mühlberg | Frank | M65 | Flexx Fitnesstudio | Urkunde | ||||||||||
| 73 | Riedel | Jens | M45 | Mamas & Papas | Urkunde | ||||||||||
| 74 | Voigt | Andreas | M35 | CSG Helbersdorf | Urkunde | ||||||||||
| 75 | Müller | Andreas | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 76 | Grundmann | Andreas | M40 | TuS Ebersdorf | Urkunde | ||||||||||
| 77 | Lützendorf | Bodo | M45 | ASC Oberwiesenthal | Urkunde | ||||||||||
| 78 | Dolling | Stephan | M25 | Die 3 vom Ponyhof | Urkunde | ||||||||||
| 79 | Fiedler | Markus | M20 | Die 3 vom Ponyhof | Urkunde | ||||||||||
| 80 | Köhler | Max | M20 | Die 3 vom Ponyhof | Urkunde | ||||||||||
| 81 | Schumacher | Rene | M35 | Geradesofahrer | Urkunde | ||||||||||
| 82 | Schmidt | Karsten | M45 | RSV 54 Venusberg | Urkunde | ||||||||||
| 83 | Uhlig | Markus | M45 | SV Remse | Urkunde | ||||||||||
| 84 | Thom | Mike | M40 | ||||||||||||
| 85 | Klitzsch | Peter | M70 | SV Post Chemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 86 | Hertling | Gunnar | M35 | hertling-mtb-pro | Urkunde | ||||||||||
| 87 | Fröhlich | Frank | M40 | hertling-mtb-pro | Urkunde | ||||||||||
| 88 | Oestreich | Ingo | M55 | FZA | Urkunde | ||||||||||
| 89 | Stecher | Christian | M50 | Urkunde | |||||||||||
| 90 | Reichelt | Thomas | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 91 | Eckert | Mike | M40 | Freizeitsportler | Urkunde | ||||||||||
| 92 | Thein | Matthias | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 93 | Thieme | Thomas | M40 | Bike-Boarder | Urkunde | ||||||||||
| 94 | Schubert | Matthias | M50 | IKA | Urkunde | ||||||||||
| 95 | Stecher | Ulrich | M55 | LSV Waldfrieden | Urkunde | ||||||||||
| 96 | Steinert | Heiko | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 97 | Steinert | Jana | M40 | Urkunde | |||||||||||
| 98 | Katzsch | Diethmar | M60 | Bieler Biketeam | Urkunde | ||||||||||
| 99 | Schwarz | Uwe | M50 | TSV Flöha 1848 | Urkunde | ||||||||||
| 100 | Böhme | Philipp | M20 | paper + design | Urkunde | ||||||||||
| 101 | Siegel | Mirko | M30 | paper + design | Urkunde | ||||||||||
| 102 | Schneider | Rosemarie | W50 | Urkunde | |||||||||||
| 103 | Schneider | Roland | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 104 | Fischer | Martin | M25 | RGS 52 Stollberg | Urkunde | ||||||||||
| 105 | Langer | Andreas | M25 | Urkunde | |||||||||||
| 106 | Tuchscherer | Benjamin | M20 | Diamant | Urkunde | ||||||||||
| 107 | Pausch | Mario | M40 | Diamant | Urkunde | ||||||||||
| 108 | Schnerr | Sören | M40 | Diamant | Urkunde | ||||||||||
| 109 | Aurich | Thomas | M40 | Diamant | Urkunde | ||||||||||
| 110 | Illing | Silvio | M40 | Diamant | Urkunde | ||||||||||
| 111 | Zellmer | Max | M20 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 112 | Ranft | Uwe | M60 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 113 | Seereg | Mike | M40 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 114 | Lasch | Wolfram | M40 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 115 | Schulze | Patrick | M30 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 116 | Hensel | Carsten | M45 | Vogtland Bike | Urkunde | ||||||||||
| 117 | Schöne | Peter | M65 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 118 | Stephan | Wieland | M50 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 119 | Grünbeck | Mirko | M30 | Urkunde | |||||||||||
| 120 | Junge | Mario | M40 | MEDIMAX | Urkunde | ||||||||||
| 121 | Dießl | Jenny | W25 | MEDIMAX | Urkunde | ||||||||||
| 122 | Junge | Ralf | M30 | MEDIMAX | Urkunde | ||||||||||
| 123 | Rothe | Günter | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 124 | Franke | Detlev | M55 | LAC Erdgas | Urkunde | ||||||||||
| 125 | Röder | Arndt | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 126 | Apelt | Manuela | W35 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 127 | Voigt | Thomas | M45 | TSG Glauchau | Urkunde | ||||||||||
| 128 | Kantelberg | Regine | W50 | MTB Totenstein | Urkunde | ||||||||||
| 129 | Kandler | Daniel | M30 | biEHLER | Urkunde | ||||||||||
| 130 | Mittelstädt | Mario | M45 | Radsportf. Oederan | Urkunde | ||||||||||
| 131 | Rothmund | Holger | M40 | TSG Glauchau | Urkunde | ||||||||||
| 132 | Papsch | Sebastian | M20 | Spaßtruppe | Urkunde | ||||||||||
| 133 | Keil | Franz | M20 | Spaßtruppe | Urkunde | ||||||||||
| 134 | Röthig | Oskar | M25 | Spaßtruppe | Urkunde | ||||||||||
| 135 | Römer | Steve | M30 | Spaßtruppe | Urkunde | ||||||||||
| 136 | Renner | Thomas | M30 | Team Neukirchen | Urkunde | ||||||||||
| 137 | Wagner | Marcel | M30 | Team Neukirchen | Urkunde | ||||||||||
| 138 | Ewald | Tobias | M25 | Team Neukirchen | Urkunde | ||||||||||
| 139 | Vettermann | Mario | M45 | Niederwiesa | Urkunde | ||||||||||
| 140 | Woitynek | Marcel | M25 | Diamant | |||||||||||
| 141 | Semper | Dietmar | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 142 | Gerstmann | Lutz | M55 | Freizeitsportler | Urkunde | ||||||||||
| 143 | Watzlaw | Mike | M40 | Radsportfreunde | Urkunde | ||||||||||
| Parker Sachsenhy. | |||||||||||||||
| 144 | Weber | Steffen | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 145 | Jäckel | Dieter | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 146 | Jäckel | Christine | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 147 | Otto | Sören | M20 | Urkunde | |||||||||||
| 148 | Kandler | Daniel | M30 | Urkunde | |||||||||||
| 149 | Büttner | Uwe | M50 | Urkunde | |||||||||||
| 150 | Brödner | Lars | M30 | biEHLER | Urkunde | ||||||||||
| 151 | Otto | Alexander | M30 | IKK classic | Urkunde | ||||||||||
| 152 | Ulbrich | Jörg | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 153 | Hunger | Benjamin | M20 | Pedalritter | Urkunde | ||||||||||
| 154 | Salzer | Jörg | M50 | ESV Lok Chemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 155 | Windrich | Tino | M45 | SC Chemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 156 | Schackenberg | Andreas | M40 | CFK | Urkunde | ||||||||||
| 157 | Richter | Toni | M25 | SV IKA Chemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 158 | Berger | Torsten | M50 | Optiker Büttner | Urkunde | ||||||||||
| 159 | Berger | Nadine | W30 | Optiker Büttner | Urkunde | ||||||||||
| 160 | Rau | Lars | M30 | Optiker Büttner | Urkunde | ||||||||||
| 161 | Kerksen | Dirk | M45 | Napoli-Racer | Urkunde | ||||||||||
| 162 | Wündrich | Steffen | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 163 | Weißbach | Jörg | M60 | RBS | Urkunde | ||||||||||
| 164 | Peter | Christoph | M53 | Erzradler | Urkunde | ||||||||||
| 165 | Wersig | Jens | M45 | Tiramisu | Urkunde | ||||||||||
| 166 | Uhle | Marus | M25 | BSV Limbach | Urkunde | ||||||||||
| 167 | Zesewitz | Thomas | M50 | Urkunde | |||||||||||
| 168 | Friedrich | Babette | W45 | Team Kersken | Urkunde | ||||||||||
| 169 | Nowack | Thomas | M25 | PSV Cemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 170 | Orschlewski | Jörg | M25 | Urkunde | |||||||||||
| 171 | Bolling | Uwe | M50 | Urkunde | |||||||||||
| 172 | Voggenreiter | Michael | M30 | AchtEins Promotion | Urkunde | ||||||||||
| 173 | Pohler | Matthias | M40 | TKI | Urkunde | ||||||||||
| 178 | Herglotz | Andreas | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 179 | Taubert | Franka | W40 | ||||||||||||
| 180 | Hertwig | Sven | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 181 | Knop | Silvio | M30 | Team-Chemnitz.com | Urkunde | ||||||||||
| 182 | Pankenin | Ingo | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 183 | Schmitter | Knut | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 184 | Roscher | Ronny | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 185 | Schwachulla | Andreas | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 186 | Krauß | Jan | Team-chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 187 | Heß | Sylvio | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 188 | Büttner | Tobias | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 189 | Karnath | Andreas | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 190 | Knuth | Uli | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 191 | Knuth | Anke | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 192 | Nötzig | Mathias | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 193 | Rudolph | Susann | Team-Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 194 | Schürlein | Ronny | M40 | Team actiVital | Urkunde | ||||||||||
| 196 | Schuster | Marcus | M30 | Team actiVital | Urkunde | ||||||||||
| 197 | Brunner | Karen | W35 | Urkunde | |||||||||||
| 198 | Bürger | Axel | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 199 | Wolf | Thomas | M30 | Urkunde | |||||||||||
| 200 | Böttcher | Dieter | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 201 | Schäfer | Matthias | Urkunde | ||||||||||||
| 202 | Dr. Monzer | Liebhard | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 203 | Müller-Gesche | Holger | M40 | enviaM | Urkunde | ||||||||||
| 204 | Winkler | Marko | M30 | enviaM | Urkunde | ||||||||||
| 205 | Zerbes | Joachim | M30 | enviaM | Urkunde | ||||||||||
| 206 | Geißler | Ulrich | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 207 | Schneider | Gehard | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 208 | Sohre | Michael | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 209 | Bier | Uwe | M50 | Radsportfreunde Chemnitz | Urkunde | ||||||||||
| 210 | Weber | Thilo | Team.Chemnitz.com | Urkunde | |||||||||||
| 211 | Hahn | Holger | M30 | Radfabrik | Urkunde | ||||||||||
| 212 | Viertel | Jörg | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 213 | Heilmann | Jens | M45 | Urkunde | |||||||||||
| 214 | Gratz | Detlef | M50 | Urkunde | |||||||||||
| 215 | Burghardt | Thomas | M40 | RSV Sehmatal | Urkunde | ||||||||||
| 216 | Borchers | Joachim | M55 | Urkunde | |||||||||||
| 217 | Seifert | Andreas | PedaloTeam | Urkunde | |||||||||||
| 218 | Köhler | Hans-Dieter | M60 | GMRL Ehrenfriedersdorf | Urkunde | ||||||||||
| 219 | Dietzsch | Thomas | M40 | Rad Haus Zwickau | Urkunde | ||||||||||
| 220 | Krauß | Thomas | M40 | Urkunde | |||||||||||
| 221 | Benkert | Jan | M40 | Urkunde | |||||||||||
| 222 | Stark | Andreas | M45 | TBR Bike Team | Urkunde | ||||||||||
| 223 | Andresen | Falk | M45 | Süd Fix | Urkunde | ||||||||||
| 224 | Haase | Wolfgang | M55 | FZA | Urkunde | ||||||||||
| 225 | Pastor | Jürgen | M60 | Urkunde | |||||||||||
| 226 | Luther | Achim | M50 | Urkunde | |||||||||||
| 227 | Lang | Guntram | M55 | BG 99 | Urkunde | ||||||||||
| 228 | Teichmann | Ronald | M40 | Urkunde | |||||||||||
| 229 | Lippold | Thomas | M40 | RSV Chemnitz e. V. | Urkunde | ||||||||||
| 230 | Stackmann | Christoph | M35 | Urkunde | |||||||||||
| 231 | Anken | Mirko | M30 | Urkunde |





